| وزن | 11000 گرم |
|---|---|
| نام برند | |
| مبدا برند | |
| رنگ | |
| مدل سال | |
| سایز | |
| بدنه | OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay, alloy chainstays, ABP, Full Floater, EVO link, tapered head tube, Mino Link, MicroTruss, Control Freak internal routing, Carbon Armor, PF92, Boost148 & G2 Geometry on 29ers, 100mm travel |
| کمک عقب | FOX FLOAT DPS ELITE 165-50mm remote |
| کمک جلو | RockShox SID RL, DebonAir spring, Motion Control damper, TwistLoc remote lockout, tapered steerer, G2 Geometry w/51mm offset on 27.5ers, Boost110, 100mm travel |
| شانژمان | SRAM GX Eagle, 12speed |
| دست دنده | SRAM GX Eagle, 12 speed |
| خودرو | SRAM GX XG-1275 Eagle, 12-speed (10-50) |
| طبق قامه | Truvativ Stylo Carbon Eagle Dub, 32T |
| توپ تنه | SRAM DUB Press Fit, 92mm |
| توپی طوقه | Bontrager Kovee Elite 30 Carbon, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, Boost110 front, Boost148 rear (15.5: 142×12 rear), tubeless strips included, valves sold separately |
| لاستیک | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, aramid bead, (15.5: 27.5×2.20˝) |
| ترمز | Shimano Deore XT M8000 hydraulic disc |
| سینی ترمز | Shimano RT76 Front:180mm, Rear:160mm |
| کرپی | Bontrager Pro, 31.8mm, 7 degree |
| فرمان | Bontrager Race X Lite, OCLV Carbon, 31.8mm, 5mm rise |
| گریپ | Bontrager XR Trail Elite, aluminum clamp |
| لوله زین | Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6mm, 0mm offset |
| زین | Bontrager Montrose Elite, titanium rails |

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Bikevo.nl Group 2024 Copyright تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به بایکیوو میباشد. طراحی و اجرا : مرصاد منشادیان mersadm.wp@hotmail.com